Jina: Muunganisho wa uzi wa Kiume/Mwanamke (adapta au kiunganishi), Kiwiko cha nyuzi za Mwanaume/Mwanamke, Kiunga cha uzi wa Kiume/Kike, Muungano wa uzi wa Kiume/Kike
Nyenzo: HDPE PE100 (100% nyenzo za bikira), Shaba
Kiwango cha shinikizo: PN16 SDR11
Kuunganisha: kulehemu, kuunganisha
Rangi:Nyeusi, Bluu, n.k. (Kusaidia ubinafsishaji wa rangi)
Viwango: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Chapa: Bahari Mpya ya Dhahabu
Asili: Jiangsu, Uchina
Wakati wa kuingizwa kwa oksidi (210℃): ≥20 min
Chroma: <5 digrii
Tope: ≤0.22 NTU
Kusoma kwa harufu: hakuna harufu
Kuonekana kwa macho: Hakuna vitu vinavyoonekana
pH: Takriban 7.9
Jumla ya yabisi iliyoyeyushwa: 201 mg/L
Matumizi ya oksijeni: Takriban 0.6 mg/L
Jumla ya kaboni kikaboni: 0.25 mg/L
Mwanamke | ||||||
Ukubwa | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) | ||||||
DN 75-21/2"(hex) | ||||||
DN 90-3"(hex) | ||||||
DN 110-4"(hex) |
Kiwiko cha kike | ||||||
Ukubwa | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) |
Tee ya kike | ||||||
Ukubwa | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
Umoja wa Wanawake | ||||||
Ukubwa | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Mwanaume | ||||||
Ukubwa | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) | ||||||
DN 75-21/2" (hex) | ||||||
DN 90 -3"(hex) | ||||||
DN 110-4" (hex) |
Kiwiko cha kiume | ||||||
Ukubwa | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) |
Kijana wa kiume | ||||||
Ukubwa | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hex) |
Muungano wa kiume | ||||||
Ukubwa | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1.Kunywa maji kwa maisha ya kila siku
2.Maji ya umwagiliaji kwa kilimo
3.Maji kwa mahitaji ya moto
4.Utupaji wa maji taka
Masharti ya ziada: EXW, FOB, CFR, CIF
Ufungashaji: Kesi ya kawaida ya kusafirisha nje ya mbao, Katoni, au kama ombi lako
Staring Port: Bandari ya Shanghai au kama ombi lako
Wakati wa kuongoza: siku 15-30 baada ya kuthibitisha utaratibu
Njia ya usafiri: Bahari, Reli, Air, Uwasilishaji wa Express, nk.
Oceania: Australia
Asia: Malaysia, Ufilipino, Thailand, Vietnam, Maldives
Afrika: Malawi, Zambia, Msumbiji, Kenya, Madagascar
Ulaya: Uingereza, Urusi, Uhispania
Amerika: Marekani, Mexico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% mapema, 70% kabla ya usafirishaji.
3. 30% (amana) T/T, 70% isiyoweza kutenduliwa L/C.
4. L/C